Financial Lease vanaf € 173,17 p/m
afbeelding vergroten
Bouwjaar | 01-01-2019 |
Categorie | Bedrijfswagen |
BTW / Marge | BTW |
Kmstand | 236.953 km |
Deuren | 4 |
Kenteken | - |
Kleur | Wit Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | - |
Vermogen | - |
Algemeen
Bouwjaar | 01-01-2019 |
Categorie | Bedrijfswagen |
BTW / Marge | BTW |
Kmstand | 236.953 km |
Deuren | 4 |
Kenteken | - |
Kleur | Wit Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | - |
Vermogen | - |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | HGB Autos |
Contactpersoon | H Wolters |
Adres | Den Sliem 100 |
Postcode | 7141 JJ |
Plaats | Groenlo |
Provincie | Gelderland |
Land | Nederland |
GSM | +31 (0)6 - 10925333 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.hgb-autos.nl |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Bus wordt verkocht in opdracht van klant en dus nog mee gereden.
bus heeft duitse papieren.
in overleg ook NL kenteken mogelijk.
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto